Администрација и стручне службе
Р.бр. | Име и презиме | Позиција/звање |
---|---|---|
1. | Татјана Галић | Директор |
2. | Милоранка Џелетовић | Секретар |
3. | Јасмина Ковачевић | Педагог |
4. | Ивана Стеванић | Шеф рачуноводства |
5. | Нада Ковачевић | Референт |
6. | Сања Сарић | Библиотекар |
7. | Бранислав Митровић | Педагошки асистент |
Помоћно и техничко особље
Р.бр. | Име и презиме | Позиција |
---|---|---|
1. | Ивана Весић | Спремачица |
2. | Љиља Вучковић | |
3. | Бојана Пирковић | |
4. | Санела Укић | |
5. | Славица Пирковић | |
6. | Слободанка Миленковић | |
7. | Мирјана Никитовић | |
8. | Гордана Јанковић | |
9. | Гордана Младеновић | |
10. | Маријана Стефановић | |
11. | Горан Станковић | Домар |
Наставници предметне наставе
Р.бр. | Име и презиме | Предмет |
---|---|---|
1. | Бранкица Димић | Техника и технологија |
2. | Биљана Вучићевић | Хемија |
3. | Слободан Петковић | Веронаука |
4. | Милан Тимотијевић | Историја |
5. | Тијана Вранић | Српски језик |
6. | Мирјана Георгијев | Биологија |
7. | Нада Трајковић | Географија |
8. | Зорица Радека | Немачки језик |
9. | Никола Чубрић | Техника и технологија |
10. | Татјана Константинидис | Информатика |
11. | Светлана Медаковић | Математика |
12. | Ана Живковић | Ликовна култура |
13. | Весна Илић | Физичко васпитање |
14. | Милош Бошковић | Физичко васпитање |
15. | Јелена Игњатовић Живић | Српски језик |
16. | Славица Дамјановић | Енглески језик |
17. | Биљана Јаблановић | Музичка култура |
18. | Светлана Стојевић | Енглески језик |
19. | Данијела Михаиловић | Физика |
20. | Марија Шавија | Математика |
Наставници разредне наставе
Р.бр. | Име и презиме | Звање |
---|---|---|
1. | Ана Ђуричић | Наставник разредне наставе |
2. | Невена Крстић | |
3. | Оливера Тодоровић | |
4. | Габријела Гаврић | |
5. | Милунка Јовић | |
6. | Ружица Голубовић | |
7. | Гроздана Димовић | |
8. | Бранкица Обрадовић Ћурчић | |
9. | Једренка Пришуњак |